강원특별자치도 강릉시 민방위 대피소
강릉시의 21개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
76운영중 대피시설(곳)
420,170최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
강릉시 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 주문진읍 | 8곳 | 9,765명 | 1곳 |
| 성산면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 왕산면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 구정면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 강동면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 옥계면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 사천면 | 1곳 | 2,013명 | 1곳 |
| 연곡면 | 1곳 | 9,346명 | 1곳 |
| 홍제동 | 9곳 | 84,527명 | 1곳 |
| 중앙동 | 3곳 | 7,097명 | 1곳 |
| 옥천동 | 2곳 | 4,728명 | 1곳 |
| 교1동 | 11곳 | 43,599명 | 1곳 |
| 교2동 | 4곳 | 11,348명 | 1곳 |
| 포남1동 | 5곳 | 5,317명 | 1곳 |
| 포남2동 | 4곳 | 11,270명 | 1곳 |
| 초당동 | 4곳 | 6,877명 | 1곳 |
| 송정동 | 6곳 | 51,210명 | 1곳 |
| 내곡동 | 4곳 | 30,757명 | 1곳 |
| 강남동 | 6곳 | 31,920명 | 1곳 |
| 성덕동 | 6곳 | 77,353명 | 1곳 |
| 경포동 | 2곳 | 33,043명 | 1곳 |
강릉시 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 강원특별자치도 강릉시청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 강릉시청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.