경상남도 민방위 대피소
경상남도의 22개 시군구, 307개 읍면동 단위로 민방위 대피시설과 대피·수용 공간을 정리했습니다. 시군구를 선택하면 읍면동별 현황이 나옵니다.
1,233운영중 대피시설(곳)
6,541,359최대 수용인원 합(명)
22시군구
경상남도 시군구 목록
| 시군구 | 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 지하 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | 7 | 88곳 | 338,209명 | 100% |
| 창원시 성산구 | 8 | 113곳 | 591,207명 | 100% |
| 창원시 마산합포구 | 15 | 85곳 | 341,285명 | 100% |
| 창원시 마산회원구 | 12 | 103곳 | 565,841명 | 100% |
| 창원시 진해구 | 13 | 138곳 | 726,217명 | 100% |
| 진주시 | 30 | 147곳 | 1,256,847명 | 100% |
| 통영시 | 15 | 110곳 | 189,895명 | 100% |
| 사천시 | 15 | 38곳 | 121,950명 | 100% |
| 김해시 | 19 | 85곳 | 752,397명 | 100% |
| 밀양시 | 17 | 29곳 | 148,160명 | 100% |
| 거제시 | 18 | 107곳 | 400,084명 | 100% |
| 양산시 | 13 | 45곳 | 781,796명 | 100% |
| 의령군 | 13 | 8곳 | 16,419명 | 100% |
| 함안군 | 10 | 14곳 | 65,857명 | 100% |
| 창녕군 | 14 | 17곳 | 39,479명 | 100% |
| 고성군 | 14 | 18곳 | 34,988명 | 100% |
| 남해군 | 10 | 14곳 | 26,165명 | 100% |
| 하동군 | 13 | 10곳 | 10,718명 | 100% |
| 산청군 | 11 | 13곳 | 16,607명 | 100% |
| 함양군 | 11 | 11곳 | 19,631명 | 100% |
| 거창군 | 12 | 22곳 | 88,113명 | 100% |
| 합천군 | 17 | 18곳 | 9,494명 | 100% |
확인하실 점
표의 수치는 공공데이터포털에 등록된 ‘운영중’ 대피시설만 집계한 값입니다. 해제되거나 임시 폐쇄된 시설은 합계에서 제외하며 각 동 페이지에 별도로 표시합니다. 지하 비율은 운영중 시설 중 지하에 있는 시설의 비율입니다. 시설의 실제 개방 여부와 출입 방법은 관리 주체(지자체·아파트 관리사무소 등)에 따라 다르므로 현장 안내를 확인하세요.