경상남도 진주시 민방위 대피소
진주시의 30개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
147운영중 대피시설(곳)
1,256,847최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
진주시 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 문산읍 | 3곳 | 20,287명 | 1곳 |
| 내동면 | 1곳 | 40,588명 | 1곳 |
| 정촌면 | 1곳 | 58,678명 | 1곳 |
| 금곡면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 진성면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 일반성면 | 지정 없음 | - | 2곳 |
| 이반성면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 사봉면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 지수면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 대곡면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 금산면 | 6곳 | 78,484명 | 2곳 |
| 집현면 | 1곳 | 4,561명 | 1곳 |
| 미천면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 명석면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 대평면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 수곡면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 천전동 | 12곳 | 96,925명 | 3곳 |
| 성북동 | 4곳 | 1,557명 | 2곳 |
| 중앙동 | 9곳 | 43,078명 | 2곳 |
| 상봉동 | 4곳 | 12,998명 | 7곳 |
| 상대동 | 10곳 | 44,732명 | 1곳 |
| 하대동 | 22곳 | 24,589명 | 5곳 |
| 상평동 | 9곳 | 29,557명 | 3곳 |
| 초장동 | 11곳 | 192,380명 | 3곳 |
| 평거동 | 13곳 | 120,345명 | 3곳 |
| 신안동 | 10곳 | 13,358명 | 2곳 |
| 이현동 | 3곳 | 47,911명 | 1곳 |
| 판문동 | 10곳 | 142,571명 | 3곳 |
| 가호동 | 8곳 | 49,561명 | 4곳 |
| 충무공동 | 10곳 | 234,687명 | 5곳 |
진주시 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 경상남도 진주시청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 진주시청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.