경상북도 민방위 대피소
경상북도의 23개 시군구, 321개 읍면동 단위로 민방위 대피시설과 대피·수용 공간을 정리했습니다. 시군구를 선택하면 읍면동별 현황이 나옵니다.
777운영중 대피시설(곳)
3,930,280최대 수용인원 합(명)
23시군구
경상북도 시군구 목록
| 시군구 | 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 지하 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 포항시 남구 | 14 | 51곳 | 260,036명 | 100% |
| 포항시 북구 | 15 | 65곳 | 395,079명 | 100% |
| 경주시 | 22 | 55곳 | 320,364명 | 100% |
| 김천시 | 22 | 42곳 | 163,206명 | 100% |
| 안동시 | 24 | 76곳 | 237,773명 | 100% |
| 구미시 | 25 | 169곳 | 1,125,750명 | 100% |
| 영주시 | 19 | 44곳 | 152,959명 | 98% |
| 영천시 | 16 | 42곳 | 247,806명 | 100% |
| 상주시 | 24 | 44곳 | 101,389명 | 100% |
| 문경시 | 14 | 16곳 | 55,732명 | 100% |
| 경산시 | 15 | 46곳 | 396,949명 | 100% |
| 의성군 | 18 | 5곳 | 8,863명 | 100% |
| 청송군 | 8 | 7곳 | 3,902명 | 100% |
| 영양군 | 6 | 8곳 | 3,318명 | 100% |
| 영덕군 | 9 | 14곳 | 13,833명 | 100% |
| 청도군 | 9 | 13곳 | 13,967명 | 100% |
| 고령군 | 8 | 3곳 | 7,159명 | 100% |
| 성주군 | 10 | 9곳 | 10,543명 | 100% |
| 칠곡군 | 8 | 19곳 | 114,468명 | 100% |
| 예천군 | 12 | 24곳 | 235,213명 | 100% |
| 봉화군 | 10 | 4곳 | 2,563명 | 100% |
| 울진군 | 10 | 13곳 | 56,789명 | 100% |
| 울릉군 | 3 | 8곳 | 2,619명 | 100% |
확인하실 점
표의 수치는 공공데이터포털에 등록된 ‘운영중’ 대피시설만 집계한 값입니다. 해제되거나 임시 폐쇄된 시설은 합계에서 제외하며 각 동 페이지에 별도로 표시합니다. 지하 비율은 운영중 시설 중 지하에 있는 시설의 비율입니다. 시설의 실제 개방 여부와 출입 방법은 관리 주체(지자체·아파트 관리사무소 등)에 따라 다르므로 현장 안내를 확인하세요.