부산광역시 부산진구 민방위 대피소
부산진구의 20개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
89운영중 대피시설(곳)
634,783최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
부산진구 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 부전제1동 | 9곳 | 39,648명 | 4곳 |
| 부전제2동 | 11곳 | 92,914명 | 1곳 |
| 연지동 | 5곳 | 155,583명 | 3곳 |
| 초읍동 | 7곳 | 20,362명 | 7곳 |
| 양정제1동 | 2곳 | 9,735명 | 4곳 |
| 양정제2동 | 5곳 | 18,826명 | 7곳 |
| 전포제1동 | 2곳 | 7,635명 | 8곳 |
| 전포제2동 | 4곳 | 10,104명 | 4곳 |
| 부암제1동 | 2곳 | 10,560명 | 2곳 |
| 부암제3동 | 4곳 | 32,205명 | 4곳 |
| 당감제1동 | 6곳 | 17,727명 | 5곳 |
| 당감제2동 | 3곳 | 23,261명 | - |
| 당감제4동 | 4곳 | 5,839명 | 3곳 |
| 가야제1동 | 6곳 | 53,434명 | 5곳 |
| 가야제2동 | 4곳 | 14,369명 | 1곳 |
| 개금제1동 | 4곳 | 14,566명 | 1곳 |
| 개금제2동 | 1곳 | 4,752명 | 1곳 |
| 개금제3동 | 4곳 | 63,106명 | 9곳 |
| 범천제1동 | 3곳 | 19,721명 | 1곳 |
| 범천제2동 | 3곳 | 20,436명 | 4곳 |
부산진구 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 부산광역시 부산진구청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 부산진구청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.