부산광역시 북구 민방위 대피소
북구의 13개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
101운영중 대피시설(곳)
429,208최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
북구 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 구포제1동 | 6곳 | 10,559명 | 3곳 |
| 구포제2동 | 8곳 | 28,318명 | 7곳 |
| 구포제3동 | 16곳 | 24,393명 | 2곳 |
| 금곡동 | 14곳 | 55,744명 | 14곳 |
| 화명제1동 | 7곳 | 45,826명 | 6곳 |
| 화명제2동 | 5곳 | 14,681명 | 10곳 |
| 화명제3동 | 8곳 | 33,750명 | 12곳 |
| 덕천제1동 | 12곳 | 110,025명 | 5곳 |
| 덕천제2동 | 3곳 | 22,860명 | 6곳 |
| 덕천제3동 | 4곳 | 3,784명 | 2곳 |
| 만덕제1동 | 4곳 | 25,452명 | 4곳 |
| 만덕제2동 | 7곳 | 31,135명 | 8곳 |
| 만덕제3동 | 7곳 | 22,681명 | 4곳 |
북구 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 부산광역시 북구청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 북구청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.