전남광주통합특별시 광산구 민방위 대피소
광산구의 21개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
138운영중 대피시설(곳)
693,348최대 수용인원 합(명)
99%지하 시설 비율
광산구 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 송정1동 | 7곳 | 13,577명 | 2곳 |
| 송정2동 | 9곳 | 39,816명 | 1곳 |
| 도산동 | 11곳 | 43,919명 | 5곳 |
| 신흥동 | 2곳 | 10,980명 | 1곳 |
| 어룡동 | 18곳 | 54,688명 | 4곳 |
| 우산동 | 14곳 | 23,212명 | 1곳 |
| 월곡1동 | 4곳 | 11,186명 | 1곳 |
| 월곡2동 | 7곳 | 29,605명 | 3곳 |
| 비아동 | 2곳 | 10,540명 | 1곳 |
| 첨단1동 | 15곳 | 95,892명 | 3곳 |
| 첨단2동 | 7곳 | 44,523명 | 2곳 |
| 신가동 | 5곳 | 35,848명 | 2곳 |
| 운남동 | 11곳 | 61,661명 | 2곳 |
| 수완동 | 7곳 | 80,250명 | 5곳 |
| 하남동 | 8곳 | 31,413명 | 4곳 |
| 임곡동 | 2곳 | 662명 | 1곳 |
| 동곡동 | 1곳 | 113명 | 1곳 |
| 평동 | 3곳 | 49,834명 | 2곳 |
| 삼도동 | 1곳 | 122명 | 3곳 |
| 본량동 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 신창동 | 4곳 | 55,507명 | 1곳 |
광산구 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 전남광주통합특별시 광산구청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 광산구청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.