부산광역시 금정구 민방위 대피소
금정구의 16개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
74운영중 대피시설(곳)
626,562최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
금정구 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 서제1동 | 1곳 | 507명 | 3곳 |
| 서제2동 | 8곳 | 16,098명 | 1곳 |
| 서제3동 | 4곳 | 4,553명 | 10곳 |
| 금사회동동 | 4곳 | 7,296명 | 10곳 |
| 부곡제1동 | 3곳 | 2,840명 | 4곳 |
| 부곡제2동 | 4곳 | 53,616명 | 9곳 |
| 부곡제3동 | 5곳 | 36,210명 | 6곳 |
| 부곡제4동 | 5곳 | 25,140명 | 3곳 |
| 장전제1동 | 3곳 | 63,841명 | 4곳 |
| 장전제2동 | 7곳 | 164,513명 | 5곳 |
| 선두구동 | 1곳 | 193명 | 8곳 |
| 청룡노포동 | 8곳 | 22,394명 | 3곳 |
| 남산동 | 14곳 | 19,883명 | 14곳 |
| 구서제1동 | 2곳 | 11,454명 | 10곳 |
| 구서제2동 | 4곳 | 197,592명 | 9곳 |
| 금성동 | 1곳 | 432명 | 1곳 |
금정구 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 부산광역시 금정구청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 금정구청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.