전남광주통합특별시 목포시 민방위 대피소
목포시의 23개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
148운영중 대피시설(곳)
344,018최대 수용인원 합(명)
99%지하 시설 비율
목포시 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 용당1동 | 4곳 | 1,886명 | 2곳 |
| 용당2동 | 3곳 | 2,117명 | 2곳 |
| 연동 | 1곳 | 249명 | 1곳 |
| 산정동 | 5곳 | 7,221명 | 1곳 |
| 연산동 | 6곳 | 16,468명 | 2곳 |
| 원산동 | 9곳 | 11,232명 | 2곳 |
| 대성동 | 4곳 | 25,766명 | 1곳 |
| 목원동 | 1곳 | 9,866명 | - |
| 동명동 | 1곳 | 1,353명 | 1곳 |
| 삼학동 | 5곳 | 4,132명 | 2곳 |
| 만호동 | 6곳 | 2,343명 | 1곳 |
| 유달동 | 1곳 | 179명 | 1곳 |
| 죽교동 | 2곳 | 787명 | 1곳 |
| 북항동 | 3곳 | 11,928명 | 1곳 |
| 용해동 | 15곳 | 20,759명 | 2곳 |
| 이로동 | 8곳 | 33,476명 | 2곳 |
| 상동 | 14곳 | 64,307명 | 3곳 |
| 하당동 | 8곳 | 32,265명 | 2곳 |
| 신흥동 | 21곳 | 36,155명 | 2곳 |
| 삼향동 | 2곳 | 2,876명 | 2곳 |
| 옥암동 | 9곳 | 31,977명 | 3곳 |
| 부흥동 | 8곳 | 5,275명 | 2곳 |
| 부주동 | 12곳 | 21,401명 | 3곳 |
목포시 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 전남광주통합특별시 목포시청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 목포시청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.