전남광주통합특별시 순천시 민방위 대피소
순천시의 24개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
81운영중 대피시설(곳)
497,803최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
순천시 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 승주읍 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 해룡면 | 11곳 | 164,514명 | 4곳 |
| 서면 | 2곳 | 21,476명 | 1곳 |
| 황전면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 월등면 | 지정 없음 | - | - |
| 주암면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 송광면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 외서면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 낙안면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 별량면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 상사면 | 지정 없음 | - | 1곳 |
| 향동 | 3곳 | 2,573명 | 2곳 |
| 매곡동 | 1곳 | 314명 | - |
| 삼산동 | 7곳 | 60,248명 | 1곳 |
| 조곡동 | 2곳 | 693명 | 2곳 |
| 덕연동 | 18곳 | 95,558명 | 4곳 |
| 풍덕동 | 1곳 | 1,067명 | 2곳 |
| 남제동 | 3곳 | 838명 | - |
| 저전동 | 4곳 | 2,212명 | 1곳 |
| 장천동 | 6곳 | 2,426명 | 1곳 |
| 중앙동 | 2곳 | 5,288명 | 2곳 |
| 도사동 | 7곳 | 23,892명 | 1곳 |
| 왕조1동 | 7곳 | 97,470명 | 3곳 |
| 왕조2동 | 7곳 | 19,234명 | 1곳 |
순천시 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 전남광주통합특별시 순천시청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 순천시청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.