전북특별자치도 전주시 덕진구 민방위 대피소
전주시 덕진구의 16개 읍면동별 민방위 대피시설 현황입니다. 동을 선택하면 시설 목록, 대피·수용 공간, 최근 재난문자를 볼 수 있습니다.
97운영중 대피시설(곳)
385,462최대 수용인원 합(명)
100%지하 시설 비율
전주시 덕진구 읍면동별 현황
| 읍면동 | 대피시설 | 최대 수용 | 대피·수용 공간 |
|---|---|---|---|
| 진북동 | 4곳 | 13,380명 | 3곳 |
| 인후1동 | 7곳 | 25,904명 | 3곳 |
| 인후2동 | 3곳 | 17,710명 | 6곳 |
| 인후3동 | 9곳 | 29,456명 | 5곳 |
| 덕진동 | 6곳 | 27,818명 | 7곳 |
| 금암동 | 5곳 | 29,498명 | 2곳 |
| 팔복동 | 4곳 | 7,162명 | - |
| 우아1동 | 12곳 | 16,323명 | 3곳 |
| 우아2동 | 10곳 | 23,320명 | 3곳 |
| 호성동 | 5곳 | 23,766명 | 4곳 |
| 송천1동 | 4곳 | 22,519명 | 9곳 |
| 송천2동 | 7곳 | 32,234명 | 4곳 |
| 송천3동 | 3곳 | 28,500명 | 5곳 |
| 조촌동 | 4곳 | 10,441명 | 3곳 |
| 여의동 | 12곳 | 67,354명 | 12곳 |
| 혁신동 | 2곳 | 10,077명 | 2곳 |
전주시 덕진구 민방위 담당 문의
대피소 지정·해제와 개방 여부는 전북특별자치도 전주시 덕진구청(민방위 담당 부서)에서 관리합니다. 담당 부서 연락처는 전주시 덕진구청 대표 번호 또는 정부민원안내콜센터 110에서 확인할 수 있습니다.