둔산1동 민방위 대피소
대전광역시 서구 둔산1동 (법정동: 둔산동)의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
6운영중 민방위 대피시설(곳)
90,842최대 수용인원 합(명)
6/6지하 시설 / 전체
3대피·수용 공간(곳)
둔산1동 민방위 대피시설 (6곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크로바아파트 102동~119동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 31,518명 | 31,518㎡ | 운영중 | 250m |
| 2 | 시청역 대합실 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,862명 | 2,862㎡ | 운영중 | 340m |
| 3 | 한마루아파트 전체 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 13,137명 | 13,137㎡ | 운영중 | 350m |
| 4 | 목련아파트 101동~305동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 25,581명 | 25,581㎡ | 운영중 | 470m |
| 5 | 햇님아파트 1동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 9,732명 | 9,732㎡ | 운영중 | 480m |
| 6 | 대전시청 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 8,012명 | 8,012㎡ | 운영중 | 530m |
해제·임시폐쇄 시설
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 둔산1동 크로바아파트 102동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 8 | 둔산1동 크로바아파트 103동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 653명 | 653㎡ | 해제 | 250m |
| 9 | 둔산1동 크로바아파트 104동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 10 | 둔산1동 크로바아파트 105동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 11 | 둔산1동 크로바아파트 106동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 12 | 둔산1동 크로바아파트 107동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 13 | 둔산1동 크로바아파트 108동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 14 | 둔산1동 크로바아파트 109동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 15 | 둔산1동 크로바아파트 112동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 16 | 둔산1동 크로바아파트 113동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 17 | 둔산1동 크로바아파트 114동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 18 | 둔산1동 크로바아파트 115동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 19 | 둔산1동 크로바아파트 116동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 653명 | 653㎡ | 해제 | 250m |
| 20 | 둔산1동 크로바아파트 118동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 21 | 둔산1동 크로바아파트 119동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,158명 | 2,158.69㎡ | 해제 | 250m |
| 22 | 둔산1동 한마루아파트 104동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,849명 | 2,849.6㎡ | 해제 | 350m |
| 23 | 둔산1동 한마루아파트 106동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,849명 | 2,849.6㎡ | 해제 | 350m |
| 24 | 둔산1동 한마루아파트 108동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 879명 | 879㎡ | 해제 | 350m |
| 25 | 둔산1동 한마루아파트 3동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 862명 | 862㎡ | 해제 | 350m |
| 26 | 둔산1동 한마루아파트 5동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,849명 | 2,849.69㎡ | 해제 | 350m |
| 27 | 둔산1동 목련아파트 103동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
| 28 | 둔산1동 목련아파트 201동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
| 29 | 둔산1동 목련아파트 203동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
| 30 | 둔산1동 목련아파트 205동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 1,071명 | 1,071㎡ | 해제 | 470m |
| 31 | 둔산1동 목련아파트 301동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
| 32 | 둔산1동 목련아파트 303동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
| 33 | 둔산1동 목련아파트 305동 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,540명 | 3,540.51㎡ | 해제 | 470m |
둔산1동 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한밭초등학교 | 4,252명 | 430m |
| 2 | 탄방중학교운동장 | 6,342명 | 480m |
| 3 | 충남고등학교 | 6,400명 | 580m |
서구 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.