법2동 민방위 대피소
대전광역시 대덕구 법2동 (법정동: 법동)의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
32운영중 민방위 대피시설(곳)
37,225최대 수용인원 합(명)
32/32지하 시설 / 전체
3대피·수용 공간(곳)
법2동 민방위 대피시설 (32곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한마음 아파트 101동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 746명 | 746㎡ | 운영중 | 780m |
| 2 | 한마음 아파트 102동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 627명 | 627㎡ | 운영중 | 780m |
| 3 | 한마음 아파트 103동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 679명 | 679㎡ | 운영중 | 780m |
| 4 | 한마음 아파트 104동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 679명 | 679㎡ | 운영중 | 780m |
| 5 | 한마음 아파트 105동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 476명 | 476㎡ | 운영중 | 780m |
| 6 | 한마음 아파트 106동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 600명 | 600㎡ | 운영중 | 780m |
| 7 | 선비마을 아파트 101동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 301명 | 301㎡ | 운영중 | 800m |
| 8 | 선비마을 아파트 102동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 902명 | 902㎡ | 운영중 | 800m |
| 9 | 선비마을 아파트 103동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 301명 | 301㎡ | 운영중 | 800m |
| 10 | 선비마을 아파트 104동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 563명 | 563㎡ | 운영중 | 800m |
| 11 | 선비마을 아파트 105동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 601명 | 601㎡ | 운영중 | 800m |
| 12 | 선비마을 아파트 106동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 472명 | 472㎡ | 운영중 | 800m |
| 13 | 선비마을 아파트 107동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 337명 | 337㎡ | 운영중 | 800m |
| 14 | 선비마을 아파트 108동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 514명 | 514㎡ | 운영중 | 800m |
| 15 | 선비마을 아파트 109동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 276명 | 276㎡ | 운영중 | 800m |
| 16 | 선비마을 아파트 110동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 800m |
| 17 | 선비마을 아파트 111동 지하1층 지하실 | 공공용시설 | 지하 | 235명 | 235㎡ | 운영중 | 800m |
| 18 | 삼익소월 아파트 101동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 583명 | 583㎡ | 운영중 | 800m |
| 19 | 삼익소월 아파트 102동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 583명 | 583㎡ | 운영중 | 800m |
| 20 | 삼익소월 아파트 107동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 473명 | 473㎡ | 운영중 | 800m |
| 21 | 그린타운아파트 지하1층 주차장 A | 공공용시설 | 지하 | 1,883명 | 1,883㎡ | 운영중 | 830m |
| 22 | 그린타운아파트 지하1층 주차장 B | 공공용시설 | 지하 | 1,103명 | 1,103㎡ | 운영중 | 830m |
| 23 | 그린타운아파트 지하1층 주차장 C | 공공용시설 | 지하 | 1,976명 | 1,976㎡ | 운영중 | 830m |
| 24 | 그린타운아파트 지하1층 주차장 D | 공공용시설 | 지하 | 1,006명 | 1,006㎡ | 운영중 | 830m |
| 25 | 보람아파트 102동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,529명 | 2,529㎡ | 운영중 | 990m |
| 26 | 보람아파트 104동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,655명 | 2,655㎡ | 운영중 | 990m |
| 27 | 보람아파트 105동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,945명 | 2,945㎡ | 운영중 | 990m |
| 28 | 보람아파트 106동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,939명 | 2,939㎡ | 운영중 | 990m |
| 29 | 보람아파트 107동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,413명 | 2,413㎡ | 운영중 | 990m |
| 30 | 보람아파트 110동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,939명 | 2,939㎡ | 운영중 | 990m |
| 31 | 보람아파트 111동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 1,851명 | 1,851㎡ | 운영중 | 990m |
| 32 | 보람아파트 113동 지하1층 주차장 | 공공용시설 | 지하 | 2,549명 | 2,549㎡ | 운영중 | 990m |
법2동 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전법동초등학교 운동장 | 6,707명 | 830m |
| 2 | 대전법동중학교 운동장 | 4,848명 | 970m |
| 3 | 대전양지초등학교 운동장 | 3,030명 | 1.1km |
대덕구 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.