남목2동 민방위 대피소
울산광역시 동구 남목2동 (법정동: 서부동)의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
29운영중 민방위 대피시설(곳)
28,510최대 수용인원 합(명)
29/29지하 시설 / 전체
6대피·수용 공간(곳)
남목2동 민방위 대피시설 (29곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서부동 성원상떼빌 아파트 101동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 560명 | 560㎡ | 운영중 | 330m |
| 2 | 서부동 성원상떼빌 아파트 103동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 604명 | 604㎡ | 운영중 | 330m |
| 3 | 서부동 성원상떼빌 아파트 105동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 611명 | 611㎡ | 운영중 | 330m |
| 4 | 서부동 성원상떼빌 아파트 107동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 351명 | 351㎡ | 운영중 | 330m |
| 5 | 서부동 성원상떼빌 아파트 109동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 604명 | 604㎡ | 운영중 | 330m |
| 6 | 서부동 성원상떼빌 아파트 110동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 550명 | 550㎡ | 운영중 | 330m |
| 7 | 서부동 성원상떼빌 아파트 112동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 385명 | 385㎡ | 운영중 | 330m |
| 8 | 서부동 성원상떼빌 아파트 114동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 479명 | 479㎡ | 운영중 | 330m |
| 9 | 현대 명덕 2차 아파트 204동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 660명 | 660㎡ | 운영중 | 370m |
| 10 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 101동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 11 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 103동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 12 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 105동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 13 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 107동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 14 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 109동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 15 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 111동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 525명 | 525㎡ | 운영중 | 450m |
| 16 | 현대패밀리 명덕 1차아파트 113동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 502명 | 502㎡ | 운영중 | 450m |
| 17 | 현대패밀리 서부 1차아파트 101동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 660명 | 660㎡ | 운영중 | 480m |
| 18 | 현대패밀리 서부 1차아파트 103동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 677명 | 677㎡ | 운영중 | 480m |
| 19 | 현대패밀리 서부 1차아파트 105동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 690명 | 690㎡ | 운영중 | 480m |
| 20 | 현대패밀리 서부 1차아파트 110동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 495명 | 495㎡ | 운영중 | 480m |
| 21 | 현대패밀리 서부 1차아파트 116동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 587명 | 587㎡ | 운영중 | 480m |
| 22 | 현대패밀리 서부 1차아파트 122동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 521명 | 521㎡ | 운영중 | 480m |
| 23 | 현대패밀리 서부 1차아파트 124동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 508명 | 508㎡ | 운영중 | 480m |
| 24 | 현대예술관 지하주차장 (지하1층) | 공공용시설 | 지하 | 13,266명 | 13,266㎡ | 운영중 | 580m |
| 25 | 현대패밀리 서부2차 아파트 201동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 647명 | 647㎡ | 운영중 | 630m |
| 26 | 현대패밀리 서부2차 아파트 202동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 640명 | 640㎡ | 운영중 | 630m |
| 27 | 현대패밀리 서부2차 아파트 206동 1층 복도 | 공공용시설 | 지하 | 409명 | 409㎡ | 운영중 | 630m |
| 28 | 한아름 현대아파트 101동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 317명 | 317㎡ | 운영중 | 920m |
| 29 | 한아름 현대아파트 104동 지하 1층 | 공공용시설 | 지하 | 637명 | 637㎡ | 운영중 | 920m |
남목2동 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서부초등학교 운동장 | 3,693명 | 380m |
| 2 | 현대중학교 운동장 | 9,612명 | 420m |
| 3 | 녹수초등학교 운동장 | 854명 | 460m |
| 4 | 현대고등학교 운동장 | 19,442명 | 550m |
| 5 | 현대청운중학교 운동장 | 6,109명 | 980m |
| 6 | 현대청운고등학교 운동장 | 4,236명 | 1.1km |
동구 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.