이도2동 민방위 대피소
제주특별자치도 제주시 이도2동 (법정동: 이도이동·도남동)의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
49운영중 민방위 대피시설(곳)
75,643최대 수용인원 합(명)
49/49지하 시설 / 전체
2대피·수용 공간(곳)
이도2동 민방위 대피시설 (49곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아아파트 101동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 274명 | 274.4㎡ | 운영중 | 300m |
| 2 | 동아아파트102동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 274명 | 274.4㎡ | 운영중 | 300m |
| 3 | 동아아파트103동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 486명 | 486㎡ | 운영중 | 300m |
| 4 | 도남무지개아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,206명 | 1,206㎡ | 운영중 | 330m |
| 5 | 제주지방법원(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 927명 | 927㎡ | 운영중 | 380m |
| 6 | 제주소방서(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 132명 | 132.2㎡ | 운영중 | 390m |
| 7 | 제주법조타워(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 845명 | 845㎡ | 운영중 | 400m |
| 8 | 제주법조타워(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 786명 | 786㎡ | 운영중 | 400m |
| 9 | 제주법조타워(지하주차장 3층) | 공공용시설 | 지하 | 826명 | 826㎡ | 운영중 | 400m |
| 10 | 제주법조타워(지하주차장 4층) | 공공용시설 | 지하 | 795명 | 795㎡ | 운영중 | 400m |
| 11 | 수빌딩(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,337명 | 1,337㎡ | 운영중 | 410m |
| 12 | 성호백록아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 872명 | 872㎡ | 운영중 | 430m |
| 13 | 부양장미2차아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 770명 | 770.2㎡ | 운영중 | 450m |
| 14 | 세기에코빌(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 455명 | 455.38㎡ | 운영중 | 500m |
| 15 | 나라키움 제주복합관사(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 2,443명 | 2,443.11㎡ | 운영중 | 540m |
| 16 | 고덕하이츠연립주택(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 534명 | 534㎡ | 운영중 | 620m |
| 17 | 중앙여자고등학교(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 684명 | 684㎡ | 운영중 | 660m |
| 18 | 이도2동주민센터(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 135명 | 135.5㎡ | 운영중 | 680m |
| 19 | 남북아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 495명 | 495.9㎡ | 운영중 | 680m |
| 20 | 정부합동청사(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 782명 | 782㎡ | 운영중 | 700m |
| 21 | 아산빌딩(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 423명 | 423.1㎡ | 운영중 | 730m |
| 22 | 아산빌딩(지하주차장 3층) | 공공용시설 | 지하 | 393명 | 393.4㎡ | 운영중 | 730m |
| 23 | 제주시노동복지회관(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 366명 | 366.9㎡ | 운영중 | 760m |
| 24 | 영산홍주택 101동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 634명 | 634.7㎡ | 운영중 | 820m |
| 25 | 영산홍주택 102동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 747명 | 747.1㎡ | 운영중 | 820m |
| 26 | 영산홍주택 103동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 820m |
| 27 | 영산홍주택 104동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 820m |
| 28 | 영산홍주택 105동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 820m |
| 29 | 영산홍주택 106동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 820m |
| 30 | 영산홍주택 107동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 618명 | 618.2㎡ | 운영중 | 820m |
| 31 | 영산홍주택 108동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 489명 | 489㎡ | 운영중 | 820m |
| 32 | 영산홍주택 109동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 363명 | 363㎡ | 운영중 | 820m |
| 33 | 도남해모로리치힐(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 25,140명 | 25,140.5㎡ | 운영중 | 830m |
| 34 | 혜성무지개타운 101동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 671명 | 671.1㎡ | 운영중 | 990m |
| 35 | 혜성무지개타운 102동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 449명 | 449㎡ | 운영중 | 990m |
| 36 | 혜성무지개타운103동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 562명 | 562㎡ | 운영중 | 990m |
| 37 | 혜성무지개타운104동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 449명 | 449㎡ | 운영중 | 990m |
| 38 | 혜성무지개타운105동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 337명 | 337.2㎡ | 운영중 | 990m |
| 39 | 혜성무지개타운106동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 562명 | 562㎡ | 운영중 | 990m |
| 40 | 혜성무지개타운107동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 595명 | 595㎡ | 운영중 | 990m |
| 41 | 혜성무지개타운108동(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 337명 | 337.2㎡ | 운영중 | 990m |
| 42 | 제주시 열린정보센터(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 444명 | 444.2㎡ | 운영중 | 1.0km |
| 43 | 제주벤처마루(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 3,362명 | 3,362㎡ | 운영중 | 1.0km |
| 44 | 관광호텔 더레드(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 315명 | 315㎡ | 운영중 | 1.1km |
| 45 | 제주경제통상진흥원(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 3,148명 | 3,148㎡ | 운영중 | 1.1km |
| 46 | 제주 이도 한일베라체 아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 6,918명 | 6,918.9㎡ | 운영중 | 1.2km |
| 47 | 제주 이도 한일베라체아파트(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 11,005명 | 11,005.03㎡ | 운영중 | 1.2km |
| 48 | 제주학생문화원(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 66명 | 66㎡ | 운영중 | 1.3km |
| 49 | 전원예식장(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 236명 | 236㎡ | 운영중 | 1.5km |
해제·임시폐쇄 시설
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 한국은행(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,542명 | 1,542.06㎡ | 해제 | 1.2km |
이도2동 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주제일중학교 운동장 | 8,211명 | 710m |
| 2 | 시민복지타운광장 | 66,666명 | 920m |
제주시 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.