흥해읍 민방위 대피소
경상북도 포항시 북구 흥해읍 (법정동: 흥해읍·매산리·북송리·마산리·옥성리·약성리·학성리·남성리·성내리·중성리·망천리·남송리·곡강리·용한리·우목리·죽천리·용곡리·양백리·덕성리·덕장리·용전리·용천리·금장리·흥안리·칠포리·오도리·초곡리·학천리·성곡리·이인리·대련리)의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
8운영중 민방위 대피시설(곳)
29,376최대 수용인원 합(명)
8/8지하 시설 / 전체
52대피·수용 공간(곳)
흥해읍 민방위 대피시설 (8곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금성타워맨션 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 1,323명 | 1,323㎡ | 운영중 | 460m |
| 2 | 한동맨션 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 1,158명 | 1,158㎡ | 운영중 | 800m |
| 3 | 대흥온천맨션 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 926명 | 926㎡ | 운영중 | 830m |
| 4 | 삼도뷰엔빌 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 9,102명 | 9,102㎡ | 운영중 | 3.3km |
| 5 | 삼도미래 1차 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,837명 | 2,837㎡ | 운영중 | 3.4km |
| 6 | 삼도미래 2차 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 1,786명 | 1,786㎡ | 운영중 | 3.5km |
| 7 | 삼도드림파크 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 3,672명 | 3,672㎡ | 운영중 | 3.5km |
| 8 | 대유타운 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 8,572명 | 8,572㎡ | 운영중 | 4.3km |
흥해읍 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 흥해중학교 운동장 | 8,485명 | 250m |
| 2 | 흥해남산초등학교 운동장 | 3,879명 | 370m |
| 3 | 흥해남산초등학교 | 1,800명 | 390m |
| 4 | 남성7 어린이공원 | 1,455명 | 410m |
| 5 | 흥해공업고등학교 운동장 | 6,303명 | 530m |
| 6 | 중성어린이공원 | 1,818명 | 660m |
| 7 | 흥해초등학교 운동장 | 6,667명 | 740m |
| 8 | 흥해초등학교 | 5,272명 | 750m |
| 9 | 망천어린이공원 | 1,818명 | 830m |
| 10 | 성곡1리 마을회관 | 242명 | 1.8km |
| 11 | 용전1리 마을회관 | 242명 | 1.9km |
| 12 | 용전2리 마을회관 | 242명 | 2.0km |
| 13 | 남송1리 마을회관 | 242명 | 2.3km |
| 14 | 곡강초등학교 운동장 | 5,091명 | 2.5km |
| 15 | 성곡농장경로당 | 242명 | 2.6km |
| 16 | 흥해서부초등학교 운동장 | 5,333명 | 2.8km |
| 17 | 양백1리 마을회관 | 242명 | 2.9km |
| 18 | 덕장1리 마을회관 | 242명 | 3.1km |
| 19 | 성곡3리 새마을복지관 | 242명 | 3.1km |
| 20 | 양백2리 마을회관 | 242명 | 3.1km |
| 21 | 농산물 도매시장 주차장 | 24,242명 | 3.2km |
| 22 | 용곡리 정자인근 공터 | 242명 | 3.3km |
| 23 | 초곡리 마을회관 | 242명 | 3.3km |
| 24 | 흥안1리 마을회관 | 242명 | 3.3km |
| 25 | 흥안2리 마을회관 | 242명 | 3.4km |
| 26 | 금장1리 마을회관 | 242명 | 3.4km |
| 27 | 용곡리 마을회관 | 242명 | 3.5km |
| 28 | 농업기술센터 | 2,424명 | 3.6km |
| 29 | 남송3리 마을회관 | 242명 | 3.6km |
| 30 | 금장2리 마을회관 | 242명 | 3.6km |
| 31 | 학천초등학교 운동장 | 3,636명 | 3.7km |
| 32 | 용천2리 마을회관 | 242명 | 3.9km |
| 33 | 덕장2리 마을회관 | 242명 | 4.1km |
| 34 | 덕성2리 마을회관 | 242명 | 4.6km |
| 35 | 도음산도립공원 | 19,394명 | 4.7km |
| 36 | 달전초등학교 운동장 | 3,152명 | 5.0km |
| 37 | 곡강3리 마을회관 | 242명 | 5.4km |
| 38 | 덕성1리 마을회관 | 242명 | 5.8km |
| 39 | 칠포2리 마을회관 | 242명 | 5.9km |
| 40 | 칠포1리 마을회관 | 242명 | 6.1km |
| 41 | 포항대학교 운동장 | 13,333명 | 6.4km |
| 42 | 포항예술고등학교 | 1,000명 | 6.7km |
| 43 | 포항예술고등학교 운동장 | 4,242명 | 6.7km |
| 44 | 죽천2리 마을회관 | 242명 | 7.0km |
| 45 | 죽천1리 마을회관 | 242명 | 7.1km |
| 46 | 대련3리 마을회관 | 242명 | 7.2km |
| 47 | 오도1리 마을회관 | 242명 | 7.2km |
| 48 | 용한1리 마을회관 | 242명 | 7.3km |
| 49 | 대련1리 마을회관 | 242명 | 7.4km |
| 50 | 죽천초등학교 운동장 | 5,455명 | 7.6km |
| 51 | 용한2리 마을회관 | 242명 | 7.8km |
| 52 | 오도2리 마을회관 | 242명 | 8.0km |
포항시 북구 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.