연동 민방위 대피소
제주특별자치도 제주시 연동의 민방위 대피시설과 대피·수용 공간(수용공간시설)을 2026-11-04 기준으로 정리했습니다.
45운영중 민방위 대피시설(곳)
58,531최대 수용인원 합(명)
45/45지하 시설 / 전체
8대피·수용 공간(곳)
연동 민방위 대피시설 (45곳)
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림2차 이편한세상아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 560명 | 560㎡ | 운영중 | 2.5km |
| 2 | 대림1차 이편한세상아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 2,033명 | 2,033.1㎡ | 운영중 | 2.6km |
| 3 | 벽강하이본타워 아파트(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,335명 | 1,335㎡ | 운영중 | 2.8km |
| 4 | 신제주오피스텔(지하주차장 1층~4층) | 공공용시설 | 지하 | 1,564명 | 1,564㎡ | 운영중 | 2.8km |
| 5 | 디지털한빛아파트 101동(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 528명 | 528㎡ | 운영중 | 2.9km |
| 6 | 제주코아호텔(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 634명 | 634.64㎡ | 운영중 | 2.9km |
| 7 | 연동2차미화주택(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 763명 | 763㎡ | 운영중 | 2.9km |
| 8 | 현암노블레스빌아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 267명 | 267㎡ | 운영중 | 3.0km |
| 9 | 태홍누리안5차아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 2,277명 | 2,277㎡ | 운영중 | 3.0km |
| 10 | 태홍누리안5차아파트(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 2,129명 | 2,129.96㎡ | 운영중 | 3.0km |
| 11 | 시스빌아파트(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 796명 | 796㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 12 | 메종글래드호텔(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,742명 | 1,742.1㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 13 | 메종글래드호텔(지하 2층) | 공공용시설 | 지하 | 3,983명 | 3,983㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 14 | 신성오피스텔(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 542명 | 542㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 15 | 한국국토정보공사 제주지역본부(지하1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,413명 | 1,413.54㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 16 | 다울하우스(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 591명 | 591.32㎡ | 운영중 | 3.2km |
| 17 | 인구보건복지협회 제주지회(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 213명 | 213.12㎡ | 운영중 | 3.3km |
| 18 | 한국전력공사 제주본부(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 2,843명 | 2,843.12㎡ | 운영중 | 3.5km |
| 19 | 제주특별자치도청(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 102명 | 102㎡ | 운영중 | 3.5km |
| 20 | 제주특별자치도제2청사(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 330명 | 330.85㎡ | 운영중 | 3.5km |
| 21 | 제주특별자치도교육청(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 408명 | 408㎡ | 운영중 | 3.6km |
| 22 | 제주썬호텔(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,236명 | 1,236.37㎡ | 운영중 | 3.6km |
| 23 | 제주썬호텔(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,603명 | 1,603.31㎡ | 운영중 | 3.6km |
| 24 | 제주특별자치도의회(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 926명 | 926㎡ | 운영중 | 3.6km |
| 25 | 동서연동타워(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 992명 | 992.84㎡ | 운영중 | 3.6km |
| 26 | 연동태홍누리안3차아파트(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,638명 | 1,638.68㎡ | 운영중 | 3.7km |
| 27 | 한라병원(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,398명 | 1,398.35㎡ | 운영중 | 3.7km |
| 28 | 제주호텔 비앤비(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 733명 | 733.89㎡ | 운영중 | 3.7km |
| 29 | 현일센트럴파크뷰아파트(지하주차장 2층) | 공공용시설 | 지하 | 780명 | 780.08㎡ | 운영중 | 3.7km |
| 30 | 제주현대오피스텔(지하주차장 1층~3층) | 공공용시설 | 지하 | 3,477명 | 3,477.7㎡ | 운영중 | 3.7km |
| 31 | 조선일보사 제주빌딩(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 532명 | 532.23㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 32 | 연동타워프로빌(지하주차장 1층~4층) | 공공용시설 | 지하 | 7,450명 | 7,450.81㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 33 | 건설공제조합 제주지점(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,714명 | 1,714.03㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 34 | 대림아파트(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 840명 | 840㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 35 | 연동1차 이화아파트(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,031명 | 1,031㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 36 | 연동대일아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 535명 | 535.54㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 37 | 진호뉴캐슬아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 578명 | 578.86㎡ | 운영중 | 3.8km |
| 38 | 연동 동방아파트(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 555명 | 555㎡ | 운영중 | 3.9km |
| 39 | 삼무파크빌(지하주차장 1층~2층) | 공공용시설 | 지하 | 1,300명 | 1,300.02㎡ | 운영중 | 3.9km |
| 40 | 연동학산맨션(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 1,148명 | 1,148.46㎡ | 운영중 | 3.9km |
| 41 | 남주아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 873명 | 873㎡ | 운영중 | 4.0km |
| 42 | 세기아파트(지하 1층) | 공공용시설 | 지하 | 2,581명 | 2,581.83㎡ | 운영중 | 4.0km |
| 43 | 연동리치빌아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 418명 | 418㎡ | 운영중 | 4.0km |
| 44 | 동남아파트(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 462명 | 462㎡ | 운영중 | 4.0km |
| 45 | 정한아파트 가동(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 678명 | 678㎡ | 운영중 | 4.0km |
해제·임시폐쇄 시설
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 금호훼밀리관광호텔(지하주차장 1층) | 공공용시설 | 지하 | 795명 | 795.53㎡ | 해제 | 3.6km |
연동 약도
대피·수용 공간
| # | 시설명 | 수용인원 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신제주초등학교 운동장 | 5,405명 | 2.8km |
| 2 | 연동공원 | 24,493명 | 2.8km |
| 3 | 제주중앙중학교 운동장 | 13,333명 | 3.2km |
| 4 | 삼다공원 | 19,758명 | 3.6km |
| 5 | 남녕고등학교 운동장 | 9,455명 | 3.7km |
| 6 | 삼무공원 | 27,636명 | 3.7km |
| 7 | 신광초등학교 운동장 | 7,634명 | 3.9km |
| 8 | 제주서중학교 운동장 | 6,107명 | 4.3km |
제주시 최근 재난문자
지정 대피소가 없거나 멀 때
행정안전부 비상시 행동요령은 공습경보가 발령되면 가까운 민방위대피소나 지하철역, 지하 주차장 등 지하시설 또는 콘크리트 건물 안 유리창이 없는 안전한 곳으로 대피하라고 안내합니다. 고층 건물에서는 엘리베이터를 쓰지 않고 계단으로 지하실이나 아래층으로 이동합니다. 다만 화학무기 공격이 확인되면 지하에서 나와 건물의 높은 층으로 이동하는 등 상황에 따라 달라지므로, 발령된 경보의 종류와 재난문자·정부 안내방송을 먼저 확인하세요.